"report_report" не существует

Добрый день, установили модуль “Reporting”, при обращении к Меню отчетности получаем ошибки “report_report” не существует, отношение “report_group” не существует и т.д., похоже не хватает объектов БД. Подскажите как исправить эту ошибку. “Reporting” устанавливали из студии, меню Marketplace

Update Database из меню CUBA выполняли?

в первую очередь смотрел это меню, все скрипты применены.
изображение
изображение

Добрый день,

  1. По скриншоту видно, что у вас не последняя вышедшая версия Studio. Возможно, проблема пропадет при использовании последней версии (15.2).

  2. Посмотрите в базе данных. Таблиц с префиксами report_ действительно не создано?
    Также выполните скрипт, посмотреть, выполнены ли были скрипты из reports:

# select script_name, is_init from sys_db_changelog
where script_name like '%reports%';
                                script_name                                 | is_init 
----------------------------------------------------------------------------+---------
 20-reports/init/postgres/create-db.sql                                     |       1
 20-reports/update/postgres/02-150-removeReportRootDefinitionId.sql         |       1
 20-reports/update/postgres/02-170-reportingNotNullConstraints.sql          |       1
 20-reports/update/postgres/13/130311-renameColumnsForOracle.sql            |       1
 20-reports/update/postgres/13/130606-addOutputNamePattern.sql              |       1
 20-reports/update/postgres/13/130828-addDefaultTemplate.sql                |       1
 20-reports/update/postgres/13/130830-newStructure.sql                      |       1
 20-reports/update/postgres/13/130903-migrateReports.groovy                 |       1
 20-reports/update/postgres/13/130912-reportConstraints.sql                 |       1
 20-reports/update/postgres/14/141105-customDefinedByField.sql              |       1
 20-reports/update/postgres/16/160427-reportDescriptionField.sql            |       1
 20-reports/update/postgres/17/170131-addFieldsForAvailableReports.sql      |       1
 20-reports/update/postgres/17/170201-migrateSecurityIndex.upgrade.groovy   |       1
 20-reports/update/postgres/17/170825-addSoftDeleteColumns.sql              |       1
 20-reports/update/postgres/17/170927-addAlterableOutputType.sql            |       1
 20-reports/update/postgres/17/171102-setDefaultValueForAlterableOutput.sql |       1
 20-reports/update/postgres/18/180718-addRestAccessToReport.sql             |       1
 20-reports/update/postgres/18/180730-addSystemToReport.sql                 |       1
 20-reports/update/postgres/18/181031-addGroovyToReportTemplate.sql         |       0
 20-reports/update/postgres/19/190717-add-report-execution.sql              |       0
 20-reports/update/postgres/19/190730-add-execution-output-document.sql     |       0
 20-reports/update/postgres/19/191223-addSysTenantIdForReportEntities.sql   |       0
(22 rows)

  1. Попробуйте выполнить из терминала:
gradlew updateDb

Скачал новую версию студии, переустановил модуль Reporting, все заработало, спасибо.